2026-09-06
14:00 - 16:00
L'UNIQUE de sa catégorie vous offrant une QUALITÉ DE VIE exceptionnelle en tant que PROPRIÉTAIRE OCCUPANT dès cet automne avec GARAGE DOUBLE(intégré & détaché) et PLUSIEURS allées de stationnement! Ce magnifique TRIPLEX IMPECCABLE/RÉNOVÉ/ENTRETENU avec de soin comprend un logement spacieux 5 1/2 à l'étage, un logement 7 1/2 au RDC et un logement 3 1/2 au sous-sol! UN ENTRETIEN IMPECCABLE, UNE GRANDE COUR PRIVÉE. LUMINOSITÉ ABONDANTE dans chaque unité! Saisissez cette occasion unique sans attendre! Défiant toute compétition, le WOW assuré, une propriété qui se démarque! UNE OPPORTUNITÉ D'INVESTISSEMENT RARE pour vous INVESTISSEUR!
30'1" X 40'3" Irregular
1979
Casement , French door
Poured concrete
Aluminum , Brick
Elastomeric membrane
Heated , Detached , Double width or more , Built-in
30'1" X 40'3" Irregular
1979
Casement , French door
Poured concrete
Aluminum , Brick
Elastomeric membrane
Heated , Detached , Double width or more , Built-in
52'1" X 102'3" Irregular
5,653.21 SF
Fenced
Asphalt , Double width or more
Driveway : 8 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | Basement 1 | 3'8" X 8'10" irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Other | Basement 1 | 10' X 14'9" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 6'8" X 7'8" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 9'11" X 12'1" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 6'11" X 5' irr. | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6'10" X 4'10" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'3" X 6' | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'8" X 16' irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8'1" X 10'2" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'11" X 11' irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'5" X 16'1" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 13'1" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 8'10" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10'6" X 7'2" irr. | Ceramic | |
| 2 (app.) | Family room | Basement 1 | 13'9" X 17'6" irr. | Carpet | |
| 2 (app.) | Powder room | Basement 1 | 3'5" X 5'3" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3' X 3'3" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Living room | 2nd level | 10'9" X 16' | Wood | |
| 3 (app.) | Dining room | 2nd level | 7'3" X 10'1" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 10'11" X 8'10" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'6" X 16' | Wood | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'8" X 13'1" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'8" X 8'10" | Wood | |
| 3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 10'6" X 7'2" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Gas fireplace , Wood stove
Central vacuum cleaner system installation , Fire detector , Alarm system , Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is FRANCE MAYER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX SIGNATURE | 1151 Place Nobel Bureau 100, Boucherville, Québec, J4B 7L3
Hello, my name is FRANCE MAYER, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
